Проходные баллы утверждены письмами Министерства просвещения Российской Федерации «О количестве баллов для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников»:
| Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
| Английский язык | 113 | ||
| Астрономия | 29 | 27 | 27 |
| Биология | 128 | 141 | 144 |
| География | 52 | 57,5 | |
| Информатика и ИКТ | 543 | 607 | 644 |
| Искусство (МХК) | 140 | 163 | 180 |
| Испанский язык | 86 | ||
| История | 124 | 143 | 150 |
| Итальянский язык | 87 | ||
| Китайский язык | 92 | ||
| Литература | 86 | 86,5 | 90 |
| Немецкий язык | 88 | ||
| Математика | 48 | 47 | 51 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 375 | 363 | |
| Обществознание | 170 | 170 | 179 |
| Право | 74 | 76 | 65 |
| Русский язык | 58 | 67 | 67 |
| Технология Техника |
116 | 119 | |
| Технология Культура дома |
114 | 113 | |
| Физика | 56 | 58 | 55 |
| Физическая культура | 90,4 | ||
| Французский язык | 103 | ||
| Химия | 106,5 | 100 | 98 |
| Экология | 85 | 95 | 106 |
| Экономика | 129 | 154 | |
Проходные баллы утверждены письмами Министерства просвещения Российской Федерации «О количестве баллов для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников»:
| Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
| Английский язык | 113 | ||
| Астрономия | 29 | 27 | 27 |
| Биология | 128 | 141 | 144 |
| География | 52 | 57,5 | |
| Информатика и ИКТ | 543 | 607 | 644 |
| Искусство (МХК) | 140 | 163 | 180 |
| Испанский язык | 86 | ||
| История | 124 | 143 | 150 |
| Итальянский язык | 87 | ||
| Китайский язык | 92 | ||
| Литература | 86 | 86,5 | 90 |
| Немецкий язык | 88 | ||
| Математика | 48 | 47 | 51 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 375 | 363 | |
| Обществознание | 170 | 170 | 179 |
| Право | 74 | 76 | 65 |
| Русский язык | 58 | 67 | 67 |
| Технология Техника |
116 | 119 | |
| Технология Культура дома |
114 | 113 | |
| Физика | 56 | 58 | 55 |
| Физическая культура | 90,4 | ||
| Французский язык | 103 | ||
| Химия | 106,5 | 100 | 98 |
| Экология | 85 | 95 | 106 |
| Экономика | 129 | 154 | |