Граничные баллы победителей и призеров школьного этапа | Школьный этап - 2020 | ГлавнаяАрхивная страница
‹2020/21›
Обновлено 17.11.2020 21:33
Граничные баллы, необходимые для получения статуса победителя и призёра, 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Москве*
| Предмет | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | 
| Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | 
| Английский язык | - | - | - | 64 | 50 | 30 | 64 | 52 | 32 | 74 | 54 | 35 | 74 | 56 | 37 | 45 | 30 | 22 | 45 | 33 | 24 | 45 | 35 | 26 | 
| Астрономия | - | - | - | 10 | 8 | 6 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 24 | 15 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 20 | 14 | 30 | 21 | 16 | 
| Биология | - | - | - | 40 | 33 | 27 | 40 | 33 | 27 | 50 | 38 | 30 | 50 | 30 | 24 | 75 | 49 | 38 | 100 | 72 | 57 | 100 | 72 | 58 | 
| География | - | - | - | 200 | 160 | 110 | 200 | 150 | 100 | 200 | 90 | 60 | 200 | 80 | 50 | 200 | 130 | 80 | 200 | 100 | 55 | 200 | 100 | 55 | 
| Информатика | - | - | - | 500 | 460 | 330 | 500 | 460 | 360 | 500 | 330 | 258 | 500 | 400 | 270 | 500 | 350 | 220 | 500 | 400 | 280 | 500 | 450 | 320 | 
| Искусство (МХК) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 77 | 50 | 66 | 51 | 34 | 65 | 47 | 25 | 70 | 61 | 40 | 99 | 88 | 45 | 
| Испанский язык | - | - | - | 55 | 47 | 30 | 55 | 47 | 30 | 55 | 45 | 30 | 55 | 47 | 33 | 55 | 49 | 37 | 55 | 50 | 40 | 55 | 52 | 42 | 
| История | - | - | - | 40 | 40 | 34 | 50 | 45 | 31 | 80 | 67 | 47 | 78 | 62 | 40 | 87 | 69 | 44 | 93 | 74 | 47 | 103 | 88 | 60 | 
| Итальянский язык | - | - | - | 50 | 41 | 25 | 50 | 43 | 28 | 50 | 45 | 30 | 55 | 48 | 32 | 55 | 48 | 35 | 55 | 51 | 40 | 55 | 51 | 40 | 
| Китайский язык | - | - | - | 45 | 40 | 22 | 45 | 40 | 22 | 45 | 36 | 23 | 45 | 36 | 23 | 55 | 38 | 26 | 55 | 44 | 30 | 55 | 49 | 32 | 
| Литература | - | - | - | 46 | 39 | 33 | 48 | 44 | 37 | 48 | 41 | 33 | 47 | 40 | 31 | 50 | 42 | 33 | 50 | 43 | 36 | 48 | 39 | 30 | 
| Математика | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 
| Немецкий язык | - | - | - | 45 | 40 | 25 | 45 | 41 | 26 | 59 | 44 | 28 | 59 | 47 | 30 | 75 | 55 | 36 | 75 | 55 | 36 | 75 | 55 | 36 | 
| ОБЖ | - | - | - | 200 | 164 | 124 | 200 | 164 | 124 | 100 | 84 | 64 | 100 | 84 | 64 | 100 | 82 | 64 | 100 | 90 | 73 | 100 | 90 | 73 | 
| Обществознание | - | - | - | 34 | 33 | 28 | 45 | 43 | 37 | 41 | 33 | 26 | 47 | 33 | 26 | 48 | 36 | 30 | 57 | 38 | 31 | 59 | 51 | 43 | 
| Право | - | - | - | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 50 | 70 | 60 | 41 | 70 | 60 | 41 | 90 | 76 | 52 | 100 | 76 | 60 | 100 | 80 | 63 | 
| Русский язык | 37 | 34 | 28 | 47 | 39 | 30 | 49 | 36 | 26 | 64 | 51 | 41 | 52 | 38 | 27 | 41 | 34 | 23 | 51 | 41 | 28 | 56 | 43 | 27 | 
| Технология (культура дома)
 | - | - | - | 18 | 17 | 15 | 21 | 17 | 14 | 21 | 20 | 16 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 16 | 25 | 21 | 15 | 25 | 21 | 16 | 
| Технология (робототехника)
 | - | - | - | 20 | 13 | 9 | 20 | 14 | 9 | 18 | 13 | 8 | 18 | 13 | 8 | 15 | 13 | 9 | 15 | 14 | 9 | 15 | 14 | 9 | 
| Технология (техника и техническое творчество)
 | - | - | - | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 20 | 15 | 10 | 21 | 17 | 10 | 21 | 18 | 12 | 
| Физика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 34 | 18 | 54 | 30 | 18 | 54 | 34 | 16 | 51 | 41 | 20 | 52 | 43 | 20 | 
| Физическая культура | - | - | - | 24 | 23 | 19 | 24 | 23 | 19 | 31 | 30 | 25 | 31 | 30 | 26 | 47 | 37 | 31 | 47 | 37 | 31 | 47 | 38 | 32 | 
| Французский язык | - | - | - | 51 | 48 | 33 | 51 | 48 | 36 | 50 | 42 | 32 | 50 | 42 | 32 | 54 | 46 | 32 | 54 | 48 | 35 | 54 | 51 | 40 | 
| Химия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 35 | 25 | 50 | 35 | 25 | 50 | 30 | 15 | 50 | 30 | 15 | 50 | 25 | 15 | 
| Экология | - | - | - | 45 | 32 | 24 | 45 | 32 | 24 | 61 | 41 | 30 | 61 | 41 | 30 | 69 | 47 | 39 | 81 | 62 | 50 | 81 | 62 | 50 | 
| Экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 34 | 23 | 50 | 33 | 22 | 50 | 28 | 15 | 50 | 28 | 15 | 50 | 32 | 15 | 
*Победители и призеры пригласительного этапа также признаются победителями и призерами школьного этапа. Для них были установлены отдельные граничные баллы. Обратите внимание, класс, за который школьник участвовал в пригласительном этапе, на один меньше, чем класс, за который он признается победителем или призером школьного этапа. Например, ученики, выступившие успешно за 6 класс на пригласительном этапе, входят в число победителей и призеров школьного этапа за 7 класс.