Граничные баллы победителей и призёров II этапа - 2019 | Муниципальный этап - 2019 | ГлавнаяАрхивная страница
‹2019/20›
Обновлено 31.12.2019 17:07
Предварительные баллы, необходимые для получения статуса победителя и призёра II этапа олимпиады в Москве.
Данные баллы по шести предметам предложены на заседании Городского оргкомитета всероссийской олимпиады школьников 4.12.2019 и 
отправлены на утверждение в Департамент образования и науки города Москвы.
  
| Предмет | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | 
| Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | 
| Астрономия | 40 | 31 | 24 | 48 | 35 | 23 | 48 | 40 | 23 | 48 | 38 | 19 | 48 | 38 | 26 | 
| Биология | 50 | 38 | 26 | 60 | 44 | 30 | 75 | 56 | 46 | 95 | 68 | 52 | 95 | 68 | 52 | 
| Литература | 80 | 58 | 41 | 80 | 63 | 47 | 80 | 66 | 48 | 80 | 68 | 51 | 80 | 70 | 51 | 
| ОБЖ | 200 | 155 | 125 | 200 | 165 | 140 | 200 | 175 | 145 | 200 | 170 | 152 | 200 | 170 | 152 | 
| Французский язык | 116 | 92 | 58 | 116 | 92 | 58 | 110 | 90 | 74 | 110 | 90 | 74 | 110 | 90 | 74 | 
| Экология | 37 | 20 | 15 | 37 | 22 | 17 | 42 | 29 | 23 | 45 | 29 | 25 | 45 | 29 | 25 | 
Данные баллы по восемнадцати предметам предложены на заседании Городского оргкомитета всероссийской олимпиады школьников 27.12.2019 и 
отправлены на утверждение в Департамент образования и науки города Москвы.
  
| Предмет | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | 
| Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | Макс. | Поб. | Приз. | 
| Английский язык | 88 | 60 | 40 | 88 | 67 | 50 | 100 | 80 | 65 | 100 | 82 | 69 | 100 | 82 | 69 | 
| География | 200 | 115 | 80 | 200 | 115 | 75 | 200 | 115 | 75 | 200 | 100 | 65 | 200 | 100 | 60 | 
| Информатика | 50 | 33 | 23 | 50 | 39 | 26 | 500 | 500 | 325 | 500 | 500 | 375 | 500 | 500 | 420 | 
| Искусство (МХК) | 70 | 64 | 54 | 70 | 64 | 55 | 80 | 73 | 62 | 80 | 73 | 64 | 80 | 73 | 63 | 
| Испанский язык | 75 | 58 | 50 | 75 | 58 | 50 | 75 | 65 | 50 | 75 | 65 | 52 | 75 | 65 | 52 | 
| История | 101 | 60 | 32 | 110 | 65 | 40 | 140 | 84 | 48 | 140 | 80 | 47 | 140 | 90 | 61 | 
| Итальянский язык | 75 | 62 | 40 | 75 | 62 | 40 | 75 | 65 | 45 | 75 | 66 | 45 | 75 | 66 | 45 | 
| Китайский язык | 65 | 50 | 31 | 65 | 50 | 31 | 75 | 62 | 35 | 75 | 62 | 42 | 75 | 62 | 42 | 
| Математика | 24 | 22 | 16 | 24 | 20 | 12 | 24 | 19 | 13 | 24 | 19 | 13 | 24 | 19 | 15 | 
| Немецкий язык | 104 | 73 | 60 | 104 | 73 | 60 | 120 | 82 | 62 | 120 | 82 | 62 | 120 | 82 | 62 | 
| Обществознание | 90 | 63 | 45 | 110 | 75 | 56 | 130 | 92 | 67 | 135 | 99 | 73 | 155 | 118 | 88 | 
| Право | 130 | 75 | 58 | 130 | 90 | 67 | 210 | 140 | 83 | 260 | 182 | 126 | 275 | 190 | 130 | 
| Русский язык | 60 | 37 | 22 | 70 | 47 | 29 | 70 | 55 | 35 | 75 | 51 | 30 | 85 | 50 | 26 | 
| Технология (Культура дома)
 | 95 | 86 | 60 | 95 | 86 | 60 | 100 | 85 | 55 | 100 | 80 | 55 | 100 | 80 | 35 | 
| Технология (Техника и техн. творчество)
 | 99 | 80 | 53 | 99 | 80 | 55 | 99 | 83 | 70 | 100 | 83 | 67 | 100 | 83 | 69 | 
| Технология (Робототехника) | 144 | 100 | 70 | 144 | 100 | 70 | 144 | 110 | 40 | 144 | 110 | 40 | 144 | 110 | 40 | 
| Физика | 50 | 40 | 30 | 62 | 50 | 33 | 79 | 70 | 57 | 84 | 70 | 48 | 83 | 70 | 60 | 
| Физическая культура (девушки) | 100 | 91 | 78 | 100 | 91 | 78 | 100 | 93 | 88 | 100 | 93 | 88 | 100 | 93 | 88 | 
| Физическая культура (юноши) | 100 | 92 | 81 | 100 | 92 | 81 | 100 | 94 | 86 | 100 | 94 | 86 | 100 | 94 | 86 | 
| Химия | 50 | 35 | 25 | 50 | 36 | 23 | 50 | 35 | 19 | 50 | 35 | 22 | 50 | 35 | 25 | 
| Экономика | 100 | 63 | 38 | 100 | 74 | 48 | 100 | 80 | 53 | 100 | 66 | 43 | 100 | 65 | 35 |