Обновлено 7.03.14
Опубликованы границы определения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады в Москве. Также в таблицу добавлены минимальные баллы для прохода на заключительный этап (указанные в письме Минобрнауки России от 6 марта 2014 года № НТ-283/08 "О количестве баллов для участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников").
Смотрите также новость о количестве баллов для приглашения на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2014.
Для удобства все предметы разбиты на 3 группы - те, в которых подведение итогов проводится
В таблицах представлены
Предметы с зачетами по 9, 10 и 11 классам.
| Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||||||||||
| Mах | Поб | Приз | Финал | Mах | Поб | Приз | Финал | Mах | Поб | Приз | Финал | ||
| Астрономия | 48 | - | 11 | 16 | 48 | 35 | 22 | 19 | 48 | 41 | 22 | 22 | |
| Биология | 151 | 120,75 | 74,3 | 93,5 | 172 | 117 | 56,5 | 109,5 | 172 | 146 | 60,75 | 119,5 | |
| Информатика | 800 | 686 | 353 | 451 | 800 | 673 | 432 | 502 | 800 | 774 | 545 | 591 | |
| Искусство (МХК) | 240 | 211 | 152 | 188 | 300 | 300 | 177 | 227 | 400 | 344 | 205 | 271 | |
| История | 200 | 147 | 75 | 120 | 200 | 158 | 79 | 133 | 200 | 186 | 99 | 145 | |
| Литература | 100 | 99 | 56 | 84 | 100 | 99 | 51 | 86 | 100 | 99 | 51 | 91 | |
| Математика | 56 | 49 | 24 | 35 | 56 | 54 | 24 | 36 | 56 | 56 | 24 | 39 | |
| Обществознание | 150 | 127 | 70 | 102 | 150 | 123 | 70 | 105 | 150 | 125 | 75 | 109 | |
| Право | 100 | 72 | 45 | 61 | 100 | 89 | 51 | 66 | 100 | 92 | 51 | 71 | |
| Русский язык | 84 | 81,5 | 42,5 | 59 | 105 | 99 | 62 | 70 | 110 | 102 | 55,5 | 73 | |
| Физика | 80 | 67 | 35 | 49,5 | 80 | 73 | 27 | 58,5 | 80 | 72 | 25,5 | 56,5 | |
| Химия | 130 | 90,5 | 45,5 | 69 | 130 | 111,5 | 62 | 79 | 130 | 123 | 74,5 | 78 | |
| Экология | 140 | 122 | 105 | 112 | 157 | 140 | 111 | 127 | 164 | 146 | 120 | 135 | |
Предметы с зачетами по 9 и 10-11 классам.
| Предмет | 9 класс | 10-11 классы | |||||||
| Mах | Поб | Приз | Финал | Mах | Поб | Приз | Финал | ||
| География | 100 | 62,5 | 40 | 53 | 100 | 79 | 42,25 | 55,5 | |
| ОБЖ | 200 | 182 | 101 | 164 | 200 | 193 | 122 | 166 | |
| Технология | юноши | 125 | 119 | 86 | 110 | 125 | 118 | 82 | 107 |
| девушки | 125 | 116 | 84 | 111 | 125 | 115 | 95 | 111 | |
Предметы с зачетами по 9-11 классам.
| Предмет | 9-11 классы | ||||
| Mах | Поб | Приз | Финал | ||
| Английский язык | 110 | 106 | 90 | 96 | |
| Немецкий язык | 120 | 101 | 81 | 85 | |
| Французский язык | 127 | 114 | 89 | 92 | |
| Экономика | 100 | 94 | 47 | 54 | |
| Физическая культура | юноши | 100 | 89,45 | 56,07 | 76 |
| девушки | 100 | 93,51 | 58,74 | 76 | |